Following the RBA's announcement of a 0.25% reduction in the cash rate, we have reduced the interest rates applicable to our variable rate residential home and investment home loans by 0.25% effective 1st March.
Principal & Interest | Interest Only | |||
Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate | |
Variable rate (LVR of 60% and below) | 5.99% p.a. | 6.06% p.a. | 5.99% p.a. | 7.38% p.a. |
Variable rate (LVR from 60% to 80%) | 6.19% p.a. | 6.26% p.a. | 6.19% p.a. | 7.46% p.a. |
Variable rate (LVR from 80% to 90%) | 6.79% p.a. | 6.86% p.a. | 6.79% p.a. | 7.72% p.a. |
Variable rate (LVR Above 90%) | 7.19% p.a. | 7.26% p.a. | 7.19% p.a. | 7.89% p.a. |
Variable Standard | 8.34% p.a. | 8.42% p.a. | N/A | N/A |
Variable Bridging Loan | N/A | N/A | 8.34% p.a. | 8.46% p.a. |
Fixed 1 Year | 6.39% p.a. | 8.22% p.a. | 6.39% p.a. | 8.22% p.a. |
Fixed 2 Year | 6.59% p.a. | 8.07% p.a. | 6.59% p.a. | 8.07% p.a. |
Fixed 3 Year | 5.79% p.a. | 7.67% p.a. | 5.79% p.a. | 7.69% p.a. |
Fixed 5 Year | 6.69% p.a. | 7.68% p.a. | 6.69% p.a. | 7.70% p.a. |
Principal & Interest | Interest Only | |||
Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate | |
Variable rate (LVR of 60% and below) | 6.24% p.a. | 6.56% p.a. | 6.24% p.a. | 7.29% p.a. |
Variable rate (LVR from 60% to 80%) | 6.39% p.a. | 6.71% p.a. | 6.39% p.a. | 7.35% p.a. |
Variable rate (LVR from 80% to 90%) | 6.99% p.a. | 7.30% p.a. | 6.99% p.a. | 7.61% p.a. |
Variable rate (LVR Above 90%) | 7.39% p.a. | 7.70% p.a. | 7.39% p.a. | 7.79% p.a. |
Variable Standard | 7.59% p.a. | 7.90% p.a. | N/A | N/A |
Fixed 1 Year | 6.24% p.a. | 7.75% p.a. | 6.24% p.a. | 7.75% p.a. |
Fixed 2 Year | 6.44% p.a. | 7.66% p.a. | 6.44% p.a. | 7.65% p.a. |
Fixed 3 Year | 5.79% p.a. | 7.37% p.a. | 5.79% p.a. | 7.37% p.a. |
Fixed 5 Year | 6.54% p.a. | 7.43% p.a. | 6.54% p.a. | 7.42% p.a. |
Principal & Interest | Interest Only | |||
Interest rate | Comparison rate | Interest rate | Comparison rate | |
Variable rate (LVR of 60% and below) | 5.74% p.a. | 5.74% p.a. | 5.74% p.a. | 6.52% p.a. |
Variable rate (LVR from 60% to 80%) | 5.74% p.a. | 5.74% p.a. | 5.74% p.a. | 6.52% p.a. |
Variable rate (LVR from 80% to 90%) | 5.74% p.a. | 5.74% p.a. | 5.74% p.a. | 6.52% p.a. |
Variable rate (LVR Above 90%) | 5.74% p.a. | 5.74% p.a. | 5.74% p.a. | 6.52% p.a. |
Variable Standard | 7.09% p.a. | 7.09% p.a. | N/A | N/A |
Fixed 1 Year | 5.99% p.a. | 6.97% p.a. | 5.99% p.a. | 6.97% p.a. |
Fixed 2 Year | 6.19% p.a. | 6.91% p.a. | 6.19% p.a. | 6.91% p.a. |
Fixed 3 Year | 5.54% p.a. | 6.64% p.a. | 5.54% p.a. | 6.65% p.a. |
Fixed 5 Year | 6.29% p.a. | 6.74% p.a. | 6.29% p.a. | 6.75% p.a. |
Principal & Interest | ||
Interest Rate | Comparison Rate | |
Flexi Home Equity (S33) | 8.25% p.a. | N/A |
Principal & Interest | Interest Only | |||
Interest Rate | Comparison Rate | Interest Rate | Comparison Rate | |
---|---|---|---|---|
Variable rate (LVR of 60% and below) | 6.19% p.a. | 6.26% p.a. | 6.49% p.a. | 7.81% p.a. |
Variable rate (LVR from 60% to 80%) | 6.34% p.a. | 6.41% p.a. | 6.64% p.a. | 7.87% p.a. |
Variable rate (LVR from 80% to 90%) | 7.09% p.a. | 7.16% p.a. | 7.39% p.a. | 8.38% p.a. |
Variable rate (LVR Above 90%) | 7.49% p.a. | 7.56% p.a. | 7.79% p.a. | 8.38% p.a. |
Variable Standard | 8.74% p.a. | 8.82% p.a. | N/A | N/A |
Fixed 1 Year | 6.39% p.a. | 8.57% p.a. | 6.69% p.a. | 8.61% p.a. |
Fixed 2 Years | 6.39% p.a. | 8.33% p.a. | 6.69% p.a. | 8.40% p.a. |
Fixed 3 Years | 6.24% p.a. | 8.08% p.a. | 6.54% p.a. | 8.18% p.a. |
Fixed 5 Years | 6.64% p.a. | 7.87% p.a. | 6.94% p.a. | 8.02% p.a. |
Principal & Interest | Interest Only | |||
Interest Rate | Comparison Rate | Interest Rate | Comparison Rate | |
---|---|---|---|---|
Variable rate (LVR of 60% and below) | 6.39% p.a. | 6.71% p.a. | 6.69% p.a. | 7.57% p.a. |
Variable rate (LVR from 60% to 80%) | 6.54% p.a. | 6.86% p.a. | 6.84% p.a. | 7.63% p.a. |
Variable rate (LVR from 80% to 90%) | 7.29% p.a. | 7.60% p.a. | 7.59% p.a. | 7.96% p.a. |
Variable rate (LVR Above 90%) | 7.69% p.a. | 8.00% p.a. | 7.99% p.a. | 8.14% p.a. |
Variable Standard | 7.74% p.a. | 8.05% p.a. | N/A | N/A |
Fixed 1 Year | 6.24% p.a. | 7.88% p.a. | 6.54% p.a. | 7.91% p.a. |
Fixed 2 Years | 6.24% p.a. | 7.74% p.a. | 6.54% p.a. | 7.79% p.a. |
Fixed 3 Years | 6.09% p.a. | 7.56% p.a. | 6.39% p.a. | 7.64% p.a. |
Fixed 5 Years | 6.49% p.a. | 7.48% p.a. | 6.79% p.a. | 7.61% p.a. |
Credit eligibility criteria, terms and conditions, fees and charges apply. For new products only. All information including interest rate is subject to change. Interest rates are on a per annum basis. These products are issued by Unity Bank Limited ABN 11 087 650 315 AFSL/Australian Credit Licence 240399. Reliance Bank is a division of Unity Bank Limited. You should consider our Account & Access Facilities Conditions of Use before making a decision. To obtain a copy, phone 1300 36 2000 or visit unitybank.com.au